Časový limit vašej relácie čoskoro vyprší v dôsledku neaktivity. Kliknutím na tlačidlo OK predĺžite časový limit o ďalších 480 minút.
Kliknite a potiahnite pre otočenie. Kliknite pre zvetšenie.
Prínosy pre spoločnosť a životné prostredie
Tento obal je 100 % recyklovateľný, čo znamená, že po skončení jeho životnosti možno všetky jeho zložky recyklovať oddelene prostredníctvom osobitných spôsobov recyklácie.
Tento obal je úplne alebo čiastočne recyklovaný, čo znamená, že bol navrhnutý z materiálov pochádzajúcich z recyklovaných zdrojov (viac informácií nájdete v technických špecifikáciách).
Tento obal je úplne alebo čiastočne recyklovaný, čo znamená, že bol navrhnutý z materiálov pochádzajúcich z recyklovaných zdrojov (viac informácií nájdete v technických špecifikáciách).
Environmental Impact Score
Kategória: ÚLOŽNÝ PRIESTOR SO ZÁSUVKAMI
Tento produkt má nižší environmentálny dosah než väčšina produktov v jeho kategórii.
- Pomůže Vám vybrat medzi podobnými produkty z našeho sortimentu.
- Na základu 16 dopadov na životné prostredie ako uhlíková stopa, lidské zdroje, znečistenie ovzdušia, zdravie, apod.
Toto hodnotenie je založené na uznávanej metodike, ak sa chcete dozvedieť viac o hodnotení vplyvu na životné prostredie, kliknite tu
Špecifikácia
Informácie o produkte
| Názov produktu | Dielenská zásuvková skriňa, Bott SL-85, výška 80 cm, 2 zásuvky, 1 skrinka |
|---|---|
| Značka | Bott |
| Predajná jednotka | kus |
| Stránka papierového katalógu | 1999 |
Parametr
| Farba dverí | MODRÁ |
|---|---|
| Celková šírka (mm) | 800 mm |
| Celková hĺbka (mm) | 525 mm |
| Celková výška (mm) | 800 mm |
| Materiál | OCEĽ |
| Max. zaťaženie (kg) | 1500 kg |
| Počet zásuviek | 2 |
| Max. zaťaženie zásuvky (kg) | 75 kg |
| Počet políc | 1 |
| Farba konštrukcie | SIVÁ |
| Max. zaťaženie police (kg) | 75 kg |
| Farba zásuvky | MODRÁ |
| RAL | 5010, 7035 |
| PEIS - súhrnné hodnotenie PEF výrobku (µPts) | 34051 |
| PEIS - Ekvivalent cesty autom podľa uhlíkovej stopy výrobku (kg Sb ekv.) | 2838 |
| PEIS - spotreba vody výrobku (m3 ekv. sveta) | 40 |
| Hmotnosť produktu (kg) | 55.5 kg |
| Recyklovateľné obaly | ÁNO - 100% |
| PEIS - Ekvivalent spotreby elektrickej energie v kategórii PEF výrobku (dni spotreby pre domácnosť) | 107 |
| PEIS - súhrnné skóre PEF na funkčnú jednotku (µPts) | 38 |
| PEIS - Uhlíková stopa výrobku (kg CO2 ekv.) | 255 |
| PEIS - Ekvivalent spotreby vody výrobku pri sprchovaní (sprchy) | 946 |
| Vplyv na životné prostredie | B |
| PEIS - Uhlíková stopa výrobku (kg CO2 ekv.) | 255 |
| PEIS - súhrnné skóre PEF na funkčnú jednotku (µPts) | 38 |
Dokumenty
Vyberte produkt, ke ktorému chcete zobraziť dokumentáciu
Recenzie sú skutočné a spoľahlivé. Ak sa chcete dozvedieť viac o postupoch overovania a kontroly, kliknite sem.