Časový limit vašej relácie čoskoro vyprší v dôsledku neaktivity. Kliknutím na tlačidlo OK predĺžite časový limit o ďalších 480 minút.
Kliknite a potiahnite pre otočenie. Kliknite pre zvetšenie.
Prínosy pre spoločnosť a životné prostredie
Tento obal je úplne alebo čiastočne recyklovaný, čo znamená, že bol navrhnutý z materiálov pochádzajúcich z recyklovaných zdrojov (viac informácií nájdete v technických špecifikáciách).
Tento výrobok je úplne alebo čiastočne recyklovaný, čo znamená, že bol navrhnutý z materiálov pochádzajúcich z recyklovaných zdrojov (viac informácií nájdete v technických špecifikáciách).
Viac o spoločenskej zodpovednosti Tento výrobok je úplne alebo čiastočne recyklovaný, čo znamená, že bol navrhnutý z materiálov pochádzajúcich z recyklovaných zdrojov (viac informácií nájdete v technických špecifikáciách).
Environmental Impact Score
Kategória: SKRIŇA
Tento produkt patrí medzi 10 % najekologickejších produktov vo svojej kategórii.
- Pomůže Vám vybrat medzi podobnými produkty z našeho sortimentu.
- Na základu 16 dopadov na životné prostredie ako uhlíková stopa, lidské zdroje, znečistenie ovzdušia, zdravie, apod.
Toto hodnotenie je založené na uznávanej metodike, ak sa chcete dozvedieť viac o hodnotení vplyvu na životné prostredie, kliknite tu
Špecifikácia
Informácie o produkte
| Názov produktu | Kovová dielenská skriňa Sofame, 2 police, 100 x 100 x 66,5 cm, sivá/tmavosivá |
|---|---|
| Značka | Sofame |
| Predajná jednotka | kus |
| Stránka papierového katalógu | 257 |
Parametr
| Celková šírka (mm) | 1000 mm |
|---|---|
| Celková hĺbka (mm) | 665 mm |
| Celková výška (mm) | 1000 mm |
| Materiál | OCEĽ |
| Max. zaťaženie (kg) | 480 kg |
| Max. zaťaženie police (kg) | 120 kg |
| Počet políc | 2 |
| Farba konštrukcie | TMAVOSIVÁ |
| RAL | 7011, 7035 |
| Formát kabinetu | NÍZKA SKRINKA |
| Počet dverí | 2 |
| PEIS - súhrnné skóre PEF na funkčnú jednotku (µPts) | 9.4 |
| Dodané namontované | ÁNO |
| Farba dverí | SIVÁ |
| PEIS - Ekvivalent spotreby vody výrobku pri sprchovaní (sprchy) | 1279 |
| PEIS - Ekvivalent spotreby elektrickej energie v kategórii PEF výrobku (dni spotreby pre domácnosť) | 144 |
| PEIS - Ekvivalent cesty autom podľa uhlíkovej stopy výrobku (kg Sb ekv.) | 3838 |
| PEIS - súhrnné hodnotenie PEF výrobku (µPts) | 46054 |
| PEIS - Uhlíková stopa výrobku (kg CO2 ekv.) | 333 |
| PEIS - spotreba vody výrobku (m3 ekv. sveta) | 41 |
| PEIS - Uhlíková stopa výrobku (kg CO2 ekv.) | 333 |
| PEIS - súhrnné skóre PEF na funkčnú jednotku (µPts) | 9.4 |
| Vplyv na životné prostredie | A |
Dokumenty
Vyberte produkt, ke ktorému chcete zobraziť dokumentáciu
Recenzie sú skutočné a spoľahlivé. Ak sa chcete dozvedieť viac o postupoch overovania a kontroly, kliknite sem.