Časový limit vašej relácie čoskoro vyprší v dôsledku neaktivity. Kliknutím na tlačidlo OK predĺžite časový limit o ďalších 480 minút.
X
Kliknite a potiahnite pre otočenie. Kliknite pre zvetšenie.
Environmental Impact Score
Kategória: POPOLNÍK A ODPADKOVÝ KÔŠ
Tento produkt má nižší environmentálny dosah než väčšina produktov v jeho kategórii.
- Pomůže Vám vybrat medzi podobnými produkty z našeho sortimentu.
- Na základu 16 dopadov na životné prostredie ako uhlíková stopa, lidské zdroje, znečistenie ovzdušia, zdravie, apod.
Toto hodnotenie je založené na uznávanej metodike, ak sa chcete dozvedieť viac o hodnotení vplyvu na životné prostredie, kliknite tu
Špecifikácia
Informácie o produkte
| Názov produktu | Kovový vonkajší odpadkový kôš s popolníkom, objem 70 l, antracitový |
|---|---|
| Predajná jednotka | kus |
| Stránka papierového katalógu | 537 |
Parametr
| Model | otvorený |
|---|---|
| Objem koša (L) | 70 L |
| Materiály | kov |
| Farba | ČIERNA |
| Výška (mm) | 910 mm |
| Šírka (mm) | 395 mm |
| Dĺžky (mm) | 395 mm |
| Použiteľné v prostredí | EXTERIÉR |
| PEIS - súhrnné hodnotenie PEF výrobku (µPts) | 8939 |
| PEIS - spotreba vody výrobku (m3 ekv. sveta) | 9 |
| PEIS - Ekvivalent spotreby vody výrobku pri sprchovaní (sprchy) | 248 |
| PEIS - Ekvivalent cesty autom podľa uhlíkovej stopy výrobku (kg Sb ekv.) | 745 |
| PEIS - Ekvivalent spotreby elektrickej energie v kategórii PEF výrobku (dni spotreby pre domácnosť) | 28 |
| Použitie | miešaný odpad |
| Typ výrobku | voľne stojace/do zeme |
| PEIS - súhrnné skóre PEF na funkčnú jednotku (µPts) | 26 |
| PEIS - Uhlíková stopa výrobku (kg CO2 ekv.) | 65 |
| Vplyv na životné prostredie | B |
| Vplyv na životné prostredie | B |
| PEIS - Uhlíková stopa výrobku (kg CO2 ekv.) | 65 |
| PEIS - súhrnné skóre PEF na funkčnú jednotku (µPts) | 26 |
Recenzie sú skutočné a spoľahlivé. Ak sa chcete dozvedieť viac o postupoch overovania a kontroly, kliknite sem.