Časový limit vašej relácie čoskoro vyprší v dôsledku neaktivity. Kliknutím na tlačidlo OK predĺžite časový limit o ďalších 480 minút.
Kliknite a potiahnite pre otočenie. Kliknite pre zvetšenie.
Responsible product
Zodpovedný produkt
- áno
Environmental Impact Score
Kategória: ZÁSUVKOVÝ BLOK
Tento produkt má priemerný environmentálny dopad v porovnaní s ostatnými v jeho kategórii.
- Pomůže Vám vybrat medzi podobnými produkty z našeho sortimentu.
- Na základu 16 dopadov na životné prostredie ako uhlíková stopa, lidské zdroje, znečistenie ovzdušia, zdravie, apod.
Toto hodnotenie je založené na uznávanej metodike, ak sa chcete dozvedieť viac o hodnotení vplyvu na životné prostredie, kliknite tu
Špecifikácia
Informácie o produkte
| Názov produktu | Modulový organizér, 3 zásuvky, čierny/transparentný |
|---|---|
| Predajná jednotka | kus |
| Stránka papierového katalógu | 198 |
Parametr
| PEIS - súhrnné skóre PEF na funkčnú jednotku (µPts) | 17 |
|---|---|
| PEIS - súhrnné hodnotenie PEF výrobku (µPts) | 399 |
| PEIS - Ekvivalent spotreby elektrickej energie v kategórii PEF výrobku (dni spotreby pre domácnosť) | 1.3 |
| PEIS - Uhlíková stopa výrobku (kg CO2 ekv.) | 4.8 |
| PEIS - Ekvivalent cesty autom podľa uhlíkovej stopy výrobku (kg Sb ekv.) | 33 |
| PEIS - spotreba vody výrobku (m3 ekv. sveta) | 1.4 |
| PEIS - Ekvivalent spotreby vody výrobku pri sprchovaní (sprchy) | 11 |
| Farba zásuvky | PRIEHĽADNÁ |
| Recyklovaný výrobok (%) | 50 % |
| Celková hĺbka (mm) | 133 mm |
| Pôvod produktu | Vyrobené v EÚ |
| Celková šírka (mm) | 225 mm |
| Celková výška (mm) | 169 mm |
| Počet zásuviek | 3 |
| Recyklovateľné obaly | ÁNO - 100% |
| Recyklovateľný produkt | ÁNO - 100% |
| Materiál | PLAST |
| Farba konštrukcie | ČIERNA |
| PEIS - Uhlíková stopa výrobku (kg CO2 ekv.) | 4.8 |
| Vplyv na životné prostredie | C |
| PEIS - súhrnné skóre PEF na funkčnú jednotku (µPts) | 17 |
Documentation
Vyberte produkt, ke ktorému chcete zobraziť dokumentáciu
Recenzie sú skutočné a spoľahlivé. Ak sa chcete dozvedieť viac o postupoch overovania a kontroly, kliknite sem.
