Časový limit vašej relácie čoskoro vyprší v dôsledku neaktivity. Kliknutím na tlačidlo OK predĺžite časový limit o ďalších 480 minút.
Plastové boxy zelené - dĺžka 70 cm
Kliknite a potiahnite pre otočenie. Kliknite pre zvetšenie.
Prínosy pre spoločnosť a životné prostredie
Tento výrobok je 100 % recyklovateľný, čo znamená, že po skončení jeho životnosti možno všetky jeho zložky recyklovať oddelene od seba prostredníctvom osobitných spôsobov recyklácie.
Environmental Impact Score
Kategória: REGÁLY NA SMETNÉ KOŠE, S KOŠMI
- Pomůže Vám vybrat medzi podobnými produkty z našeho sortimentu.
- Na základu 16 dopadov na životné prostredie ako uhlíková stopa, lidské zdroje, znečistenie ovzdušia, zdravie, apod.
Toto hodnotenie je založené na uznávanej metodike, ak sa chcete dozvedieť viac o hodnotení vplyvu na životné prostredie, kliknite tu
Špecifikácia
Informácie o produkte
| Názov produktu | Plastový box zelený - dĺžka 70 cm, objem 90 l, bez prepážky |
|---|---|
| Predajná jednotka | kus |
Parametr
| Kapacita (L) | 90 L |
|---|---|
| Materiál | PLAST |
| Celková dĺžka (mm) | 700 mm |
| Celková šírka (mm) | 440 mm |
| Celková výška (mm) | 300 mm |
| Farba boxu | ZELENÁ |
| Dĺžka oddeľovača (mm) | 0 mm |
| Max. zaťaženie (kg) | 78 kg |
| Materiál | POLYPROPYLÉN |
| Kompatibilné štítky | áno |
| Model | Bez pozdĺžneho rozdeľovača |
| Kapacita Úložné boxy (Roztriediť) | SKVELÝ (10,1 - 190 L) |
| PEIS - Ekvivalent cesty autom podľa uhlíkovej stopy výrobku (kg Sb ekv.) | 140 |
| PEIS - súhrnné hodnotenie PEF výrobku (µPts) | 1682 |
| PEIS - Ekvivalent spotreby elektrickej energie v kategórii PEF výrobku (dni spotreby pre domácnosť) | 5.3 |
| PEIS - Ekvivalent spotreby vody výrobku pri sprchovaní (sprchy) | 47 |
| PEIS - súhrnné skóre PEF na funkčnú jednotku (µPts) | 3.7 |
| Recyklovateľný produkt | ÁNO - 100% |
| Rozmer | VEĽKÝ OBJEM |
| Použitie | ORGANIZÁCIA |
| Na použitie v potravinárstve | ÁNO |
| Záruka výrobcu pre zákazníka | 3 ROKY |
| Stohovateľné | ÁNO |
| Použiteľné v prostredí | SKLAD |
| Možnosť rozdelenia | ÁNO |
| PEIS - Uhlíková stopa výrobku (kg CO2 ekv.) | 17 |
| PEIS - spotreba vody výrobku (m3 ekv. sveta) | 3.4 |
| PEIS - Uhlíková stopa výrobku (kg CO2 ekv.) | 17 |
| PEIS - súhrnné skóre PEF na funkčnú jednotku (µPts) | 3.7 |
Dokumenty
Vyberte produkt, ke ktorému chcete zobraziť dokumentáciu
Recenzie sú skutočné a spoľahlivé. Ak sa chcete dozvedieť viac o postupoch overovania a kontroly, kliknite sem.