Časový limit vašej relácie čoskoro vyprší v dôsledku neaktivity. Kliknutím na tlačidlo OK predĺžite časový limit o ďalších 480 minút.
Kliknite a potiahnite pre otočenie. Kliknite pre zvetšenie.
Environmental Impact Score
Kategória: EURÓPSKY ŠTANDARDNÝ ZÁSOBNÍK
Tento produkt má priemerný environmentálny dopad v porovnaní s ostatnými v jeho kategórii.
- Pomůže Vám vybrat medzi podobnými produkty z našeho sortimentu.
- Na základu 16 dopadov na životné prostredie ako uhlíková stopa, lidské zdroje, znečistenie ovzdušia, zdravie, apod.
Toto hodnotenie je založené na uznávanej metodike, ak sa chcete dozvedieť viac o hodnotení vplyvu na životné prostredie, kliknite tu
Špecifikácia
Informácie o produkte
| Názov produktu | Euro prepravky s priezorom, čelný priezor |
|---|---|
| Značka | Schoeller Allibert |
| Predajná jednotka | kus |
| Stránka papierového katalógu | 212 |
Parametr
| Kapacita (L) | 56 L |
|---|---|
| Typ otvoru | priezor na kratšej strane |
| Celková dĺžka (mm) | 600 mm |
| Celková šírka (mm) | 400 mm |
| Celková výška (mm) | 300 mm |
| Max. zaťaženie (kg) | 30 kg |
| Max. statické zaťaženie | 750 kg |
| Materiály | plast |
| Užitočná výška (mm) | 285 mm |
| Užitočná šírka (mm) | 355 mm |
| Min. prevádzková teplota (°C) | -30 °C |
| Max. prevádzková teplota (°C) | 60 °C |
| Užitočná dĺžka (mm) | 555 mm |
| Recyklovateľný produkt | ÁNO - 100% |
| PEIS - Ekvivalent cesty autom podľa uhlíkovej stopy výrobku (kg Sb ekv.) | 144 |
| PEIS - Ekvivalent spotreby elektrickej energie v kategórii PEF výrobku (dni spotreby pre domácnosť) | 5.4 |
| PEIS - súhrnné hodnotenie PEF výrobku (µPts) | 1730 |
| PEIS - Uhlíková stopa výrobku (kg CO2 ekv.) | 19 |
| PEIS - Ekvivalent spotreby vody výrobku pri sprchovaní (sprchy) | 48 |
| Vplyv na životné prostredie | C |
| PEIS - súhrnné skóre PEF na funkčnú jednotku (µPts) | 10 |
| PEIS - Uhlíková stopa výrobku (kg CO2 ekv.) | 19 |
Documentation
Vyberte produkt, ke ktorému chcete zobraziť dokumentáciu
Recenzie sú skutočné a spoľahlivé. Ak sa chcete dozvedieť viac o postupoch overovania a kontroly, kliknite sem.