Časový limit vašej relácie čoskoro vyprší v dôsledku neaktivity. Kliknutím na tlačidlo OK predĺžite časový limit o ďalších 480 minút.
Kliknite a potiahnite pre otočenie. Kliknite pre zvetšenie.
Prínosy pre spoločnosť a životné prostredie
Tento obal je 100 % recyklovateľný, čo znamená, že po skončení jeho životnosti možno všetky jeho zložky recyklovať oddelene prostredníctvom osobitných spôsobov recyklácie.
Tento obal je úplne alebo čiastočne recyklovaný, čo znamená, že bol navrhnutý z materiálov pochádzajúcich z recyklovaných zdrojov (viac informácií nájdete v technických špecifikáciách).
Tento obal je úplne alebo čiastočne recyklovaný, čo znamená, že bol navrhnutý z materiálov pochádzajúcich z recyklovaných zdrojov (viac informácií nájdete v technických špecifikáciách).
Environmental Impact Score
Kategória: PRACOVNÝ STÔL S ÚLOŽNÝM PRIESTOROM
Tento produkt má priemerný environmentálny dopad v porovnaní s ostatnými v jeho kategórii.
- Pomůže Vám vybrat medzi podobnými produkty z našeho sortimentu.
- Na základu 16 dopadov na životné prostredie ako uhlíková stopa, lidské zdroje, znečistenie ovzdušia, zdravie, apod.
Toto hodnotenie je založené na uznávanej metodike, ak sa chcete dozvedieť viac o hodnotení vplyvu na životné prostredie, kliknite tu
Špecifikácia
Informácie o produkte
| Názov produktu | Pracovný stôl Bott Cubio, fenol, 5 zásuviek, 75 x 150 cm |
|---|---|
| Značka | Bott |
| Predajná jednotka | kus |
| Stránka papierového katalógu | 1999 |
Parametr
| Šírka (mm) | 1500 mm |
|---|---|
| Hĺbka (mm) | 750 mm |
| Výška (mm) | 840 mm |
| Pracovná výška (mm) | 840 mm |
| Hrúbka plošiny (mm) | 40 mm |
| Počet zásuviek | 5 |
| Počet políc | 0 |
| Výška zásuvky | 2 x 100, 2 x 150, 1 x 200 mm |
| Farba zásuvky | MODRÁ |
| Farba konštrukcie | SVETLOSIVÁ |
| RAL | 5010 |
| PEIS - Uhlíková stopa výrobku (kg CO2 ekv.) | 495 |
| Max. zaťaženie zásuvky (kg) | 75 kg |
| Recyklovateľné obaly | ÁNO - 100% |
| PEIS - Ekvivalent spotreby elektrickej energie v kategórii PEF výrobku (dni spotreby pre domácnosť) | 201 |
| PEIS - Ekvivalent spotreby vody výrobku pri sprchovaní (sprchy) | 1782 |
| PEIS - Ekvivalent cesty autom podľa uhlíkovej stopy výrobku (kg Sb ekv.) | 5345 |
| PEIS - súhrnné hodnotenie PEF výrobku (µPts) | 64140 |
| PEIS - súhrnné skóre PEF na funkčnú jednotku (µPts) | 6414 |
| PEIS - spotreba vody výrobku (m3 ekv. sveta) | 84 |
| Hmotnosť produktu (kg) | 118.4 kg |
| Hĺbka plošiny (mm) | 750 mm |
| PEIS - súhrnné skóre PEF na funkčnú jednotku (µPts) | 6414 |
| Vplyv na životné prostredie | C |
| PEIS - Uhlíková stopa výrobku (kg CO2 ekv.) | 495 |
| Vplyv na životné prostredie | C |
Documentation
Vyberte produkt, ke ktorému chcete zobraziť dokumentáciu
Recenzie sú skutočné a spoľahlivé. Ak sa chcete dozvedieť viac o postupoch overovania a kontroly, kliknite sem.