Kliknite a potiahnite pre otočenie. Kliknite pre zvetšenie.
Prínosy pre spoločnosť a životné prostredie
Tento obal je 100 % recyklovateľný, čo znamená, že po skončení jeho životnosti možno všetky jeho zložky recyklovať oddelene prostredníctvom osobitných spôsobov recyklácie.
Tento obal je úplne alebo čiastočne recyklovaný, čo znamená, že bol navrhnutý z materiálov pochádzajúcich z recyklovaných zdrojov (viac informácií nájdete v technických špecifikáciách).
Tento obal je úplne alebo čiastočne recyklovaný, čo znamená, že bol navrhnutý z materiálov pochádzajúcich z recyklovaných zdrojov (viac informácií nájdete v technických špecifikáciách).
Environmental Impact Score
Kategória: PRACOVNÝ STÔL S ÚLOŽNÝM PRIESTOROM
Tento produkt má nižší environmentálny dosah než väčšina produktov v jeho kategórii.
- Pomůže Vám vybrat medzi podobnými produkty z našeho sortimentu.
- Na základu 16 dopadov na životné prostredie ako uhlíková stopa, lidské zdroje, znečistenie ovzdušia, zdravie, apod.
Toto hodnotenie je založené na uznávanej metodike, ak sa chcete dozvedieť viac o hodnotení vplyvu na životné prostredie, kliknite tu
Špecifikácia
Informácie o produkte
| Názov produktu | Výškovo nastaviteľný pracovný stôl Bott Verso, multiplex, 3 zásuvky, šírka 200 cm |
|---|---|
| Značka | Bott |
| Predajná jednotka | kus |
| Stránka papierového katalógu | 1999 |
Parametr
| Materiál hornej časti lavice | BUKOVEJ PREGLEJKY |
|---|---|
| Šírka (mm) | 2000 mm |
| Hĺbka (mm) | 800 mm |
| Výška (mm) | 930 mm |
| Pracovná výška (mm) | 930 mm |
| Hrúbka plošiny (mm) | 30 mm |
| Počet zásuviek | 3 |
| Počet políc | 0 |
| Výška zásuvky | 2 x 100, 1 x 175 mm |
| Max. zaťaženie (kg) | 500 kg |
| Farba zásuvky | MODRÁ |
| Farba konštrukcie | SVETLOSIVÁ |
| RAL | 5010 |
| PEIS - Ekvivalent cesty autom podľa uhlíkovej stopy výrobku (kg Sb ekv.) | 4547 |
| PEIS - Ekvivalent spotreby vody výrobku pri sprchovaní (sprchy) | 1516 |
| PEIS - súhrnné hodnotenie PEF výrobku (µPts) | 54567 |
| PEIS - spotreba vody výrobku (m3 ekv. sveta) | 70 |
| Max. zaťaženie zásuvky (kg) | 75 kg |
| Hĺbka plošiny (mm) | 800 mm |
| Hmotnosť produktu (kg) | 116 kg |
| Recyklovateľné obaly | ÁNO - 100% |
| PEIS - Uhlíková stopa výrobku (kg CO2 ekv.) | 434 |
| PEIS - Ekvivalent spotreby elektrickej energie v kategórii PEF výrobku (dni spotreby pre domácnosť) | 171 |
| PEIS - súhrnné skóre PEF na funkčnú jednotku (µPts) | 4365 |
| Vplyv na životné prostredie | B |
| PEIS - Uhlíková stopa výrobku (kg CO2 ekv.) | 434 |
| PEIS - súhrnné skóre PEF na funkčnú jednotku (µPts) | 4365 |
Documentation
Vyberte produkt, ke ktorému chcete zobraziť dokumentáciu
Recenzie sú skutočné a spoľahlivé. Ak sa chcete dozvedieť viac o postupoch overovania a kontroly, kliknite sem.