Časový limit vašej relácie čoskoro vyprší v dôsledku neaktivity. Kliknutím na tlačidlo OK predĺžite časový limit o ďalších 480 minút.
Kliknite a potiahnite pre otočenie. Kliknite pre zvetšenie.
Prínosy pre spoločnosť a životné prostredie
Tento obal je 100 % recyklovateľný, čo znamená, že po skončení jeho životnosti možno všetky jeho zložky recyklovať oddelene prostredníctvom osobitných spôsobov recyklácie.
Tento obal je úplne alebo čiastočne recyklovaný, čo znamená, že bol navrhnutý z materiálov pochádzajúcich z recyklovaných zdrojov (viac informácií nájdete v technických špecifikáciách).
Tento obal je úplne alebo čiastočne recyklovaný, čo znamená, že bol navrhnutý z materiálov pochádzajúcich z recyklovaných zdrojov (viac informácií nájdete v technických špecifikáciách).
Environmental Impact Score
Kategória: PRACOVNÝ STÔL
Tento produkt patrí medzi 10 % najekologickejších produktov vo svojej kategórii.
- Pomůže Vám vybrat medzi podobnými produkty z našeho sortimentu.
- Na základu 16 dopadov na životné prostredie ako uhlíková stopa, lidské zdroje, znečistenie ovzdušia, zdravie, apod.
Toto hodnotenie je založené na uznávanej metodike, ak sa chcete dozvedieť viac o hodnotení vplyvu na životné prostredie, kliknite tu
Špecifikácia
Informácie o produkte
| Názov produktu | Výškovo nastaviteľný pracovný stôl Bott Verso, multiplex, 60 x 150 cm |
|---|---|
| Značka | Bott |
| Predajná jednotka | kus |
| Stránka papierového katalógu | 1999 |
Parametr
| Materiál hornej časti lavice | BUKOVEJ PREGLEJKY |
|---|---|
| Šírka (mm) | 1500 mm |
| Hĺbka (mm) | 600 mm |
| Výška (mm) | 930 mm |
| Pracovná výška (mm) | 930 mm |
| Min. nastaviteľná výška (mm) | 780 mm |
| Max. nastaviteľná výška (mm) | 930 mm |
| Hrúbka plošiny (mm) | 30 mm |
| Počet zásuviek | 0 |
| Počet políc | 0 |
| Max. zaťaženie (kg) | 600 kg |
| Farba konštrukcie | SVETLOSIVÁ |
| RAL | 7035 |
| Recyklovateľné obaly | ÁNO - 100% |
| Hmotnosť produktu (kg) | 51 kg |
| Hĺbka plošiny (mm) | 600 mm |
| PEIS - Ekvivalent cesty autom podľa uhlíkovej stopy výrobku (kg Sb ekv.) | 1850 |
| PEIS - Uhlíková stopa výrobku (kg CO2 ekv.) | 182 |
| PEIS - súhrnné skóre PEF na funkčnú jednotku (µPts) | 2538 |
| PEIS - súhrnné hodnotenie PEF výrobku (µPts) | 22204 |
| PEIS - Ekvivalent spotreby vody výrobku pri sprchovaní (sprchy) | 617 |
| PEIS - Ekvivalent spotreby elektrickej energie v kategórii PEF výrobku (dni spotreby pre domácnosť) | 70 |
| PEIS - spotreba vody výrobku (m3 ekv. sveta) | 28 |
| Vplyv na životné prostredie | A |
| PEIS - súhrnné skóre PEF na funkčnú jednotku (µPts) | 2538 |
| PEIS - Uhlíková stopa výrobku (kg CO2 ekv.) | 182 |
Dokumenty
Vyberte produkt, ke ktorému chcete zobraziť dokumentáciu
Recenzie sú skutočné a spoľahlivé. Ak sa chcete dozvedieť viac o postupoch overovania a kontroly, kliknite sem.